Uitslagen wintercompetitie

Competitie 2025
| A | 1 | Suus, Britt, Luuk, Job, Rick |
| 2 | Tamara, Sigrid, Maurits, Stefan | |
| 3 | Ilonka, Tessa, Fleur, Henk, Jordan | |
| 4 | Esmee, Pien, Ilse, Arjan, Jan, Rolf | |
| B | 1 | Linda, Judy, Niels, Jaap, Noah |
| 2 | Monique, Patricia, Marloes, Maurice, Bram, Marcel | |
| 3 | Femke, Cynthia, Roel, Joost | |
| 4 | Sabine, Annelotte, Yvonne, Raymond, Raymond, Mats | |
| C | Romy, Amy, Anouk, Cees, Mike | |
| Diane, Maaike, Roel, Danny | ||
| Petra, Denise, Daniëlle, Bas, Dolf | ||
| D | 1 | Iris, Karin, Sanne, Tom, Richard, Ronald |
| 2 | Manouche, Linda, Madelief, Jaimy, Patrick, Andy, Matthijs, Felix | |
| 3 | Rowan, Ris, Rachel, Thomas, Zico, Bart | |
| E | 1 | Monique, Brenda, Edwin, Michiel |
| 2 | Carolien, Elize, Tim, Joost | |
| 3 | Yvette, Glenda, Rick, Marius | |
| F | 1 | Iris, Esmé, Nikki, Joep, Roy, Rutger, Lars |
| 2 | Ria, Marian, Helga, Marc, John | |
| 3 | Esther, Suzanne, Albert, Coen | |
| G | 1 | Alicia, Faisca, Walda, Rick, Sam |
| 2 | Manon, Lynn, Carmen, Gaby, Emese, Lesley, Jordy, Joost, Marcel | |
| 3 | Michelle, Lisan, Chantal, Paula, Tim, Bart, Joris | |
| H | 1 | Anika, Miranda, Josien, Thijs, Ruud |
| 2 | Kirsten, Simone, Sander, Mark | |
| 3 | Anneke, Biny, Erwin, Coert, Ruud | |
| I | 1 | Tessa, Meta, Babette, Joyce, Bob, Bob, Erik |
| 2 | Trudy, Laura, Wim, Wilco | |
| 3 | Claudy, Astrid, John, John | |
| J | 1 | Leonie, Maaike, Donja, KIm, Klaas, Dennis, Chris, Jack |
| 2 | Jacqueline, Ottilie, Ben, Cock | |
| K | 1 | Isabelle, Sanne, Ilse, Roel, Boy, Mark |
| 2 | Adinda, Moniek, Wendy, Mark, Bart | |
| 3 | Marian, Sandra, Carol, Rob, Dennis, Rob | |
| L | 1 | Marloes, Marije, Joyce, David, Ernst, John |
| 2 | Cindy, Angela, Marleen, Arnold, Eric, Stef | |
| 3 | Marieke, Leslie, Peter, Ronald, Jeroen | |
| M | 1 | Jennifer, Ingrid, Melissa, Peter, Brian, Alexander |
| 2 | Marion, Suzan, Sandy, Edwin, Sander, Paul | |
| 3 | Lois, Nina, Demi, Jarno, Bas, Maikel | |
| N | 1 | Bounien, Susanne, Marina, Jeroen, Danny |
| 2 | Anouk, Lisa, Eefke, Gino, Paul, Ralf | |
| 3 | Mendy, Kim, Sigrid, Bart, Mark, Rolf, Paul | |
| 4 | Linda, Marieke, Annet, Robert, Theo | |
| O | 1 | Marieke, Tanja, Damien, Bas, Frank |
| 2 | Linda, Nicole, Maaike, John, Jeffrey | |
| 3 | Loes, Elly, Frank, Ton | |
| 4 | Steffi, Roos, Ilonka, Tim, Dion, Erik | |
| P | 1 | Wieske, Saskia, Kristel, Hessel, Joost, Shreyas |
| 2 | Sonja, Wendy, Paul, Guus | |
| 3 | Sabine, Daniëlle, Xandra, Patrick, Lex, Peter | |
| 4 | José, Monique, Michel, Dennis, Reinier |
Competitie 2024
| A-1 | 1 | Linda, Judy, Niels, Jaap, Noah |
| 2 | Suus, Britt, Luuk, Job | |
| 3 | Tamara, Sigrid, John, Stefan | |
| 4 | Ilonka, Daphne, Jan Arnoud, Jordan | |
| A-2 | 1 | Femke, Cynthia, Roel, Coen |
| 2 | Monique, Patricia, Marloes, Maurice, Bram, Marcel | |
| 3 | Esmee, Pien, Tenika, Arjan, Jan, Rolf | |
| 4 | Judith, Lydia, Walter, Ed | |
| B10 – C1 | 1 | Yvette, Glenda, Rick, Marius |
| 2 | Rowan, Ris, Rachel, Thomas, Zico, Bart | |
| B9 – C2 | 1 | Esther, Suzanne, Albert, Coen |
| 2 | Ria, Marian, Helga, Marc, John | |
| C3 – C4 | 1 | Manon, Lynn, Carmen, Gaby, Emese, Lelsey, Jordy, Joost, Roel |
| 2 | Anneke, Biny, Erwin, Coert, Ruud | |
| C5 – C6 | 1 | Tess, Meta, Babette, Joyce, Bob, Bob, Erik |
| 2 | Trudy, Laura, Wim, Wilco | |
| C7 – C8 | 1 | Claudy, Astrid, Caroline, John, John |
| 2 | Jacqueline, Ottilie, Ben, Cock | |
| C9 – D1 | 1 | Iris, Esmé, Nikki, Joep, Roy, Rutger, Lars |
| 2 | Ina, Annette, Nicoline, Arno, Cor, Wim | |
| D2 – D3 | 1 | Anika, Miranda, Josien, Thijs, Ruud |
| 2 | Kirsten, Simone, Sander, Mark | |
| D4 – D5 | 1 | Leonie, Kim, Donja, Klaas, Dennis, Chris, Jack |
| 2 | Cindy, Angela, Marleen, Arnold, Eric, Stef | |
| D6 – D7 | 1 | Marian, Sandra, Carol, Rob, Dennis, Rob |
| 2 | Adinda, Moniek, Wendy, Mark, Bart | |
| D8 – E2 | 1 | Marion, Suzan, Sandy, Edwin, Sander, Paul |
| 2 | Isabelle, Sanne, Ilse, Roel, Boy, Mark | |
| D9 – E1 | 1 | Walda, Alice, Rick, Sam |
| 2 | Marloes, Marije, Joyce, David, Ernst, John | |
| E3 – E4 | 1 | Karin, Marga, Jeffrey, John |
| 2 | Marieke, Leslie, Peter, Ronald, Jeroen | |
| E5 – E6 | 1 | Mendy, Kim, Sigrid, Bart, Mark, Rolf, Paul |
| 2 | Anouk, Lisa, Eefke, Gino, Paul, Ralf | |
| E7 – E8 | 1 | Judy, Diane, André, Michel, Gerrit |
| 2 | Marieke, Tanja, Frank, Damian, Bas | |
| E9 – F1 | 1 | Jennifer, Ingrid, Melissa,Peter, Brian, Alexander |
| 2 | Linda, Marieke, Annet, Onno, Theo, Sjors | |
| F2 – F3 | 1 | Bounien, Susanne, Marina, Jeroen, Danny |
| 2 | Jolanda, Miranda, Margreth, Ruud, Frenk, Gert | |
| F4 – F5 | 1 | Loes, Elly, Frank, Ton |
| 2 | Wieske, Saskia, Kristel, Hessel, Joost, Shreyas | |
| F6 – F7 | 1 | Sabine, Daniëlle, Xandra, Patrick, Lex, Peter |
| 2 | José, Monique, Michel, Dennis, Reinier | |
| F8 – F9 | 1 | Marja, Daniëlle, Ingrid, Denise, Jerry, Lucien, Michel |
| 2 | Sonja, Wendy, Paul, Guus |
Competitie 2023
Poule A
- Linda van Ruiten, Judy Schrama, Niels Verdel, Jaap van der Star, Noah van Ingen
- Suus van der Meer, Britt Klein, Luuk de Koning, Job Cozijn
- Tamara Smeele, Sigrid van Brug, Arjen van der Meer, John van der Meer, Stefan van Zeil
Poule B
- Monique Bodrij, Patricia Schouten, Marloes Bisschop, Maurice du Prie, Bram Otto
- Ilonka Wijfje, Daphne Hoogeveen, Jan Arnoud Ruiter, Jordan van Welsum
- Judith van der Meer, Lydia Mulder, Walter Koek, Ed Verweij
Poule C
- Femke Akerboom, Cynthia van der Meer, Roel Hoogenboom, Coen Boers
- Esmee Schrama, Pien van der Geest, Arjan van der Berg, Jan van der Meer
- Petra Kerkvliet, Karin Hoogeveen, Denise van der Geest, Dolf Koetsier, Bas van Zeil
Poule D
- Manouche Hetzler, Pauline Nolles, Madelief Keyser, Liam Koert, Patrick Boots, Michel Kroon
- Iris van Rijn, Ilse Baak, Lisanne Rijnders, Tom Disseldorp, Richard Disseldorp, Ronald Stouten
Poule E
- Diane de Koning, Maaike van Beek, Roel Verdel, Danny van der Zwet
- Romy Kuilboer, Fleur van Weezel, Hester Beelen, Cees Barnhard, Mike Mollers
Poule F
- Monique Schouten, Brenda v. Leeuwen, Edwin Koster, Michiel Ober
- Elize Kerkvliet, Geraldine van der Geest, Carolien van der Poel, Marco van der Zwet, Joost van der Wereld
Poule G
- Yvette Volwater, Glenda Bisschop, Marloes Beuk, Rick de Koning, Marius van Battum
- Anneke Sips, Callista Sie, Erwin Lebbink, Coert Verdoorn, Ruud Brug
Poule H
- Sabine de Boer, Annelotte van Berkel, Yvonne Rotteveel, Rick Disseldorp, Raymond Bodrij
- Esther van der Meer, Suzanne van der Meer, Albert de Jeu, Coen Straathof
Poule I
- Trudy Klerks, Laura van Ruiten, Wim van Scheppingen, Wilco van der Meer
- Gaby Hogenboom, Manon van Klink, Lynn Brosius, Carmen van Berkel,Lesley van der Meer, Jordy Klein, Joost Huigsloot, Roel v.d. Geest
Poule J
- Jacqueline van Aperen, Ottilie Volwater, Ben Disseldorp, Cock Duivenoorden
- Astrid Hoogenboom, Claudy Hoogenboom, John de Jong, Joop de Boer, John van Egmond
Poule K
- Tess Schakenbos, Meta van den Berg, Joyce Elstgeest, Babette Volwater, Bob Schakenbos, Bob van der Hoorn, Erik van Zeil
- Ina Disseldorp, Annette van Haaster, Nicolien van der Giessen, Arno van der Hoorn, Wim Zwikker, Cor van Wieringen
Poule L
- Ria Kamp, Marian Kok, Helga Klomp, Mark van Houdt , John van der Meer
- Anika Koek, Miranda van Aalst, Josien Klein, Thijs Straathof, Ruud Volwater
Poule M
- Ris van der Poel, Rowan Ludlage, Rachel van Fulpen, Zico van Veen, Thomas van Velzen, Bart van der Meer
- Angela Ludlage, Marleen van Klink, Cindy van der Zwet, Arnold van der Meer, Eric Ludlage, Stef Akerboom
Poule N
- Marloes Witteman, Marije Cozijn, Joyce Zwetsloot, David Koot, John Bouwmeester, Ernst Oomen
- Leonie van der Lip, Kim Brug, Donja Brug, Klaas u.d. Bogaard, Martijn v.d. Laan, Chris v. Goozen, Jack de Jong
Poule O
- Adinda Zandvliet, Moniek de Goeij, Wendy van Klink, Mark van der Meer, Bart van der Meer/ Marion Wubben, Suzan Hoogenboom, Sandy Bakker, Edwin Wubben, Sander Koek, Paul Koek
Poule P
- Kirsten Straathof, Simone van der Aart, Esther van den Haak, Manon van Bekkum, Sander van der Meer, Mark Bisschop
- Sandra van der Put, Marian Voortman, Rob Helsloot, Rob van Ruiten
Poule Q
- Iris Koek, Esmé Paagman, Nikki van Aperen, Sabrina Lotens, Joep van Rijn, Roy den Dubbelden, Yoshi Lotens
- Walda Hoogenboom, Alice de Jong, Rick Hoogenboom, Sam Hoogenboom
Poule R
- Marieke Wortman, Leslie van der Fits, Peter Akerboom, Ronald Borst, Jeroen Brugman / Karin Straathof, Marga de Blanken, Jeffrey Smeele, John van Es
Poule S
- Anouk van Klink, Lisa van Diemen, Eefke van der Star, Gino van Hameren, Paul van Haestregt, Ralf Vermeij
- Linda Turk, Marieke Akerboom, Theo Klein, Onno Turk
Poule T
- Diane Schrama, Judy van Ruiten, Willeke van der Pouw Kraan, André van der Pouw Kraan, Michel van Berkel
- Corrie Borst, Lenie Borst, Sjaak van der Leijden, Peter van Rijn
Poule U
- Sigrid Bouwmeester, Kim van Ruiten, Marloes Klein, Mendy van der Meer, Rolf van der Pouw Kraan, Paul van Leijden, Mark Gortzak, Bart van Leijden
- Marieke Chrispijn, Tanja van Grieken, Frank Hoffmans, Damian Cassaigne, Bas van Grieken
- Sabine Kuipers, Daniëlle van Tol, Xandra van Ginkel, Patrick van der Meer, Lex Wesselman, Peter Spruit
Poule V
- Marja Net, Daniëlle Jonkers, Densie van Velzen, Jerry van Ruiten, Lucien Brittijn, Michel Akerboom
- Jolanda Borst, Miranda Ouwerling, Margreth de Groot, Ruud van Leijden, Frenk van Eijk, Gert van Empel
- José van der Poel, Ilse Bakker, Michel Bakker, Dennis van Veen
Poule W
- Loes Verdel, Elly de Jong, Frank Hoogenboom, Ton Verdel
- Sonja v.d. Meer, Wendy Spruit, Paul Spruit, Guus Spruit
- Saskia Stremmelaar, Wieske Bresser, Kristel van Klink, Joost Beuk, Hessel Bavelaar, Shreyas Witteman